Квалификационные требования, к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина"
1. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных категорий спортивных судей.
1.1. Требования к прохождению практики судейства для присвоения квалификационных категорий спортивных судей.
| Наименование присваиваемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальный спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнении требований | ||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ВК | 2 года | ГСК | Главный судья | ||||||||||||||||
| ВК | 2 года | ГСК | Технический делегат | ||||||||||||||||
| ВК | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ВК | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ВК | 2 года | Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Заместитель главного судьи (директор соревнований) | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Заместитель главного судьи-секретаря | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по подготовке трамплина | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по технике прыжка | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по измерению длины прыжка | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья на старте | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по накатчикам | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по контролю измерительных приборов | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Старший судья на разгоне | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Судья по технике прыжка | |||||||||||||||||
| ВК | 2 года | Секретарь жюри | |||||||||||||||||
| Условие: | Требования ВК выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе шести раз в указанных статусах спортивных судей, из которых не менее одного всероссийского соревнования, и не менее двух раз спортивный судья должен входить в состав ГСК | ||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Технический делегат | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи (директор соревнований) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи-секретаря | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 1К | 2 года | Старший судья по подготовке трамплина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Старший судья по технике прыжка | |||||||||||||||||||
| Старший судья по измерению длины прыжка | |||||||||||||||||||
| Старший судья на старте | |||||||||||||||||||
| Старший судья по накатчикам | |||||||||||||||||||
| Старший судья по контролю измерительных приборов | |||||||||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||||
| Старший судья на разгоне | |||||||||||||||||||
| Судья по технике прыжка | |||||||||||||||||||
| Секретарь жюри | |||||||||||||||||||
| Судья по контролю измерительных приборов | |||||||||||||||||||
| Судья по подсчету результатов | |||||||||||||||||||
| Судья на старте | |||||||||||||||||||
| Секретарь на приземлении | |||||||||||||||||||
| Секретарь судьи по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||||
| Судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||||
| Судья-информатор | |||||||||||||||||||
| Условия: | 1. Требования 1К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе шесть раз в указанных статусах спортивных судей, из которых не менее двух раз спортивный судья должен входить в состав ГСК. 2. Требования 1К для МСМК и МС выполняются без практики судейства по результатам теоретической подготовки и сдачи квалификационного зачета. | ||||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Старший судья на старте | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Старший судья по накатчикам | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Старший судья по контролю измерительных приборов | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Старший судья на разгоне | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья по технике прыжка | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Секретарь жюри | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья по контролю измерительных приборов | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья по подсчету результатов | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья на старте | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Секретарь на приземлении | |||||||||||||||||
| Секретарь судьи по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||||
| Судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | |||||||||||||||||||
| Судья-информатор | |||||||||||||||||||
| Судья по измерению длины прыжка | |||||||||||||||||||
| Судья на разгоне | |||||||||||||||||||
| Судья на выкате | |||||||||||||||||||
| Судья в микст-зоне | |||||||||||||||||||
| Судья при участниках | |||||||||||||||||||
| Судья-накатчик | |||||||||||||||||||
| Условие: | Требования 2К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе пяти раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||||
| 3К/ЮС | Условие: | Требования 3К и ЮС выполняются без практики судейства по результатам теоретической подготовки и сдачи квалификационного зачета | |||||||||||||||||
1.2. Требования к прохождению практики судейства для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей.
| Наименование подтверждаемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнении требований | |||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| ВК | 4 года | ГСК | Главный судья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ВК | 4 года | ГСК | Технический делегат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ВК | 4 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| ВК | 4 года | ГСК | Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | ||||||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (директор соревнований) | ||||||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи-секретаря | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по подготовке трамплина | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по технике прыжка | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по измерению длины прыжка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Старший судья на старте | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Старший судья по накатчикам | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Старший судья по контролю измерительных приборов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Старший судья на разгоне | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Условие: | Требования ВК выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе шести раз в указанных статусах спортивных судей, из которых два раза спортивный судья должен входить в состав ГСК | |||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный судья | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Технический делегат | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи (директор соревнований) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи-секретаря | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1К | 2 года | Заместитель главного судьи-секретаря | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1К | 2 года | Старший судья по подготовке трамплина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1К | 2 года | Старший судья по технике прыжка | ||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Старший судья по измерению длины прыжка | ||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Старший судья на старте | ||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Старший судья по накатчикам | ||||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Старший судья по контролю измерительных приборов | ||||||||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Старший судья на разгоне | ||||||||||||||||||||
| Судья по технике прыжка | ||||||||||||||||||||
| Секретарь жюри | ||||||||||||||||||||
| Условие: | Требования 1К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе шести раз в указанных статусах спортивных судей, из которых два раза спортивный судья должен входить в состав ГСК | |||||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Технический делегат | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2К | 2 года | Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | ||||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Заместитель главного судьи (директор соревнований) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2К | 2 года | Заместитель главного судьи-секретаря | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2К | 2 года | Старший судья по подготовке трамплина | ||||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Старший судья по технике прыжка | ||||||||||||||||||
| Старший судья по измерению длины прыжка | ||||||||||||||||||||
| Старший судья на старте | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по накатчикам | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по контролю измерительных приборов | ||||||||||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Старший судья на разгоне | ||||||||||||||||||||
| Судья по технике прыжка | ||||||||||||||||||||
| Секретарь жюри | ||||||||||||||||||||
| Судья по контролю измерительных приборов | ||||||||||||||||||||
| Судья по подсчету результатов | ||||||||||||||||||||
| Судья на старте | ||||||||||||||||||||
| Секретарь на приземлении | ||||||||||||||||||||
| Секретарь судьи по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Судья-информатор | ||||||||||||||||||||
| Условие: | Требования 2К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе пяти раз в указанных статусах спортивных судей, из которых не менее двух раз спортивный судья должен входить в состав ГСК | |||||||||||||||||||
| 3К | 1 год | Старший судья на старте | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Старший судья по накатчикам | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Старший судья по контролю измерительных приборов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Старший судья на разгоне | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья по технике прыжка | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Секретарь жюри | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья по контролю измерительных приборов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Судья на старте | ||||||||||||||||||||
| Секретарь на приземлении | ||||||||||||||||||||
| Секретарь судьи по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | ||||||||||||||||||||
| Судья-информатор | ||||||||||||||||||||
| Судья по измерению длины прыжка | ||||||||||||||||||||
| Судья на разгоне | ||||||||||||||||||||
| Судья на выкате | ||||||||||||||||||||
| Судья в микст-зоне | ||||||||||||||||||||
| Судья при участниках | ||||||||||||||||||||
| Судья-накатчик | ||||||||||||||||||||
| Условие: | Требования 3К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе пяти раз в указанных статусах спортивных судей | |||||||||||||||||||
1.3. Требования к оценке практики судейства.
| Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего практику судейства | Статусы спортивных судей, орган общероссийской или региональной спортивной федерации, оценивающие практику судейства | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, оценивающего практику судейства, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Оценка, которую необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории |
| ВК | Практику спортивных судей оценивает главный судья и (или) технический делегат соревнований, практику главного судьи оценивает ВКС ОСФ или технический делегат | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | "Зачет" |
| 1К | Практику спортивных судей оценивает главный судья и (или) технический делегат соревнований, практику главного судьи оценивает РКС или технический делегат | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | "Зачет" |
| 2К | Практику спортивных судей оценивает главный судья соревнований, практику главного судьи оценивает РКС | ВК, 1К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | "Зачет" |
| 3К/ЮС | Практику спортивных судей оценивает главный судья соревнований, практику главного судьи оценивает РКС | ВК, 1К, 2К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | "Зачет" |
1.4. Требования к прохождению теоретической подготовки.
| Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего теоретическую подготовку, или спортивное звание кандидата на присвоение квалификационной категории спортивного судьи | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проводящего теоретическую подготовку, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Количество теоретических занятий (академических часов) и форма их проведения | |
| В качестве участника | В качестве лектора | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВК | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | ВКС ОСФ | Семинары ОСФ: присвоение - 2, подтверждение - 4 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Семинары ОСФ или РСФ: присвоение - 1, подтверждение - 2 (по одному в каждые 2 года судейской деятельности) |
| 1К | 1К (подтверждение), кандидаты, имеющие МСМК или МС, 2К - кандидаты на присвоение 1К | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | РКС по согласованию с ВКС ОСФ | Семинары РСФ: присвоение - 2, подтверждение - 2 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Семинар РСФ: присвоение - 1, подтверждение - 1 |
| 2К | 2К (подтверждение), 3К - кандидаты на присвоение 2К | ВК, 1К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | РКС | Семинары РСФ: присвоение - 1, подтверждение - 2 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Семинар РСФ: присвоение - 1, подтверждение - 1 |
| 3К | 3К (подтверждение), кандидаты на присвоение 3К/ЮС | ВК, 1К, 2К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | РКС | 1 семинар РСФ | |
1.5. Требования к сдаче квалификационного зачета.
| Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Требования к сдаче квалификационного зачета | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, наличие МСМК или МС у кандидата, сдающего квалификационный зачет | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, принимающего квалификационный зачет, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение квалификационного зачета и формирование тестовых вопросов | Процент правильных ответов (зачет/незачет), который необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории | Сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета | Требования для присвоения 1К кандидатам, имеющим МС или МСМК | Периодичность сдачи квалификационного зачета (количество в год) | Требования при неподтверждении квалификационной категории спортивного судьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВК | Выполнение требований к прохождению практики судейства, прохождение теоретической подготовки, отсутствие спортивной дисквалификации на определенный срок в течение последних двух лет судейской деятельности | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | ВКС ОСФ | Зачет 85% (1 вопрос - 2,5%, тест состоит из 40 вопросов) | Повторная сдача через год | Семинары ОСФ: присвоение - 2, подтверждение - 4 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения ВК, сдача зачета | |
| 1К | Выполнение требований к прохождению практики судейства (за исключением кандидатов, имеющих МСМК или МС), прохождение теоретической подготовки, отсутствие спортивной дисквалификации на определенный срок в течение последних двух лет судейской деятельности | 1К (подтверждение), МСМК, МС, 2К - кандидаты на присвоение 1К | ВК по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | ВКС ОСФ, РКС | Зачет 75% (1 вопрос - 2,5%, тест состоит из 40 вопросов) | Повторная сдача через год | Зачет 75% (1 вопрос - 2,5%, тест состоит из 40 вопросов) | Семинары РСФ: присвоение - 2, подтверждение - 2 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения 1К, сдача зачета |
| 2К | Выполнение требований к прохождению практики судейства, прохождение теоретической подготовки | 2К (подтверждение), МСМК, МС, 3К - кандидаты на присвоение 2К | ВК, 1К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | РКС | Зачет 65% (1 вопрос - 2,5%, тест 40 вопросов) | Повторная сдача через год | Семинары РСФ: присвоение - 1, подтверждение - 2 (по одному в течение каждого года судейской деятельности) | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения 2К, сдача зачета | |
| 3К/ЮС | Выполнение требований к прохождению практики судейства и теоретической подготовки (подтверждение 3К), прохождение теоретической подготовки (присвоение 3К) | 3К (подтверждение), а также кандидаты, претендующие на присвоение 3К/ЮС | ВК, 1К, 2К по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина" | РКС | Зачет 60% (1 вопрос - 2,5%, тест состоит из 40 вопросов) | Повторная сдача через год | 1 семинар РСФ - 2 часа | Выполнение требований к теоретической подготовке, необходимых для подтверждения 3К, сдача зачета |
2. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии.
| Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами (располагаются по соподчиненности), их минимально допустимые квалификационные категории и количество | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | |||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Состав главной судейской коллегии | ||||||||||||||||||
| Главный судья | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||||
| Главный судья | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Главный судья | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Технический делегат | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||||
| Технический делегат | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Технический делегат | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Главный секретарь | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||||
| Главный секретарь | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Главный секретарь | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (ассистент технического делегата) | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Судьи, не входящие в состав главной судейской коллегии | ||||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (по общим вопросам) | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Заместитель главного судьи (директор соревнований) | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (директор соревнований) | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи (директор соревнований) | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Заместитель главного судьи-секретаря | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Заместитель главного судьи-секретаря | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Заместитель главного судьи-секретаря | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по подготовке трамплина | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Старший судья по подготовке трамплина | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по подготовке трамплина | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по технике прыжка | Квалификационная категория | ВК | 1К | 2К | ||||||||||||||
| Старший судья по технике прыжка | Требования к возрасту | 25 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по технике прыжка | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по измерению длины прыжка | Квалификационная категория | 1К | 2К | |||||||||||||||
| Старший судья по измерению длины прыжка | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по измерению длины прыжка | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья на старте | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||||
| Старший судья на старте | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья на старте | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по накатчикам | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||||
| Старший судья по накатчикам | Требования к возрасту | 18 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по накатчикам | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по контролю измерительных приборов | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||||
| Старший судья по контролю измерительных приборов | Требования к возрасту | 18 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по контролю измерительных приборов | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья по контролю за экипировкой, инвентарем и весом | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Старший судья на разгоне | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||||
| Старший судья на разгоне | Требования к возрасту | 20 лет и старше | ||||||||||||||||
| Старший судья на разгоне | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
