Приложение № 1. "Требования и условия их выполнения по виду спорта "гонки с препятствиями"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
| МС выполняется с 18 лет, КМС - с 16 лет. | ||||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина¹ | Пол | Требование: занять место | |
| МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чемпионат мира | Дистанция, суперспринт | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 |
| Чемпионат мира | Гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 5 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 |
| Чемпионат Европы | Дистанция, суперспринт | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Чемпионат Европы | Гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 |
| Первенство мира | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | |
| Первенство Европы | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 | |
| Чемпионат России | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Первенство России | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 | |
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | |
| Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт, гонка - группа | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 | |
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 | |
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования | |||
______________________________
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержится указанное слово.
2. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов и I - III юношеских спортивных разрядов.
| I спортивный разряд выполняется с 12 лет, II - III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 10 лет. | ||||||||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина² | Пол | Требование: занять место | |||||
| Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первенство мира | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 4 - 5 | |||||
| Первенство мира | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Первенство мира | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 | 2 - 3 | ||||
| Первенство мира | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Первенство Европы | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 3 - 4 | |||||
| Первенство Европы | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Первенство Европы | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Первенство Европы | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 | 2 - 3 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 2 - 4 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 | 2 - 3 | ||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 4 - 5 | |||||
| Первенство России | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 4 - 5 | |||||
| Первенство России | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | |||||
| Первенство России | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 4 | 5 - 7 | ||||
| Первенство России | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 4 - 6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 2 - 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | |||
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 4 - 6 | |||||
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 3 - 5 | |||||
| Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 2 - 4 | |||||
| Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 8 | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 2 - 3 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 9 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 6 - 8 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 5 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 5 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 7 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 9 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 4 | 5 - 8 | ||||
| Первенство муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | |||
| Первенство муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | |||
| Первенство муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | |||
| Первенство муниципального образования | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 4 | 5 - 7 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Дистанция, суперспринт, гонка - группа | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юниоры, юниорки (16 - 17 лет) | 1 - 3 | 3 - 5 | 6 - 8 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (14 - 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Дистанция (за исключением "дистанция 1 000 м"), суперспринт | Юноши, девушки (12 - 13 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 7 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Дистанция, суперспринт | Мальчики, девочки (10 - 11 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | ||||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования | |||||||
______________________________
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержится указанное слово.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "гонки с препятствиями":
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607).".