В соответствии с пунктом 20 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 580, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Статистик".
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 605н "Об утверждении профессионального стандарта "Статистик" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 г., регистрационный № 39121).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.
Министр А.О.Котяков
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 сентября 2025 г. № 534н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Статистик
| 459 | |
| Регистрационный номер |
Содержание
I. Общие сведения
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция "Сбор первичных статистических данных"
3.2. Обобщенная трудовая функция "Формирование статистических информационных ресурсов и баз данных"
3.3. Обобщенная трудовая функции "Обработка и представление статистических данных"
3.4. Обобщенная трудовая функция "Статистическое исследование, построение моделей и прогнозов явлений и процессов"
3.5. Обобщенная трудовая функция "Методологическая, методическая и консультационная деятельность в области статистики"
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта
I. Общие сведения
| Статистическая деятельность | 08.022 | |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | код |
Краткое описание вида профессиональной деятельности
| Измерение массовых явлений и процессов в различных видах деятельности, включая сбор, обработку, систематизацию, обобщение, анализ, хранение и распространение статистической информации для удовлетворения потребностей пользователей |
Группа занятий
| 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности | 2122 | Статистики |
| 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов | - | - |
| (код ОКЗ¹) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
Отнесение к области профессиональной деятельности
| 08 | Финансы и экономика |
| (код ОПД²) | (наименование области профессиональной деятельности) |
Отнесение к видам экономической деятельности
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 72.20.1 | Научные исследования и разработки в области общественных наук |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| 84.11.5 | Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования |
| 84.11.7 | Управление деятельностью в области статистики |
| (код ОКВЭД³) | (наименование вида экономической деятельности) |
______________________________
¹ Общероссийский классификатор занятий.
² Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).
³ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
| Обобщенные трудовые функции | Обобщенные трудовые функции | Обобщенные трудовые функции | Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | Трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Сбор первичных статистических данных | 5 | Интервьюер по обследованиям Техник-статистик Служащие по вводу статистических данных | Проведение статистического наблюдения | A/01.5 | 5 |
| A | Сбор первичных статистических данных | 5 | Интервьюер по обследованиям Техник-статистик Служащие по вводу статистических данных | Формирование массива первичных статистических данных | A/02.5 | 5 |
| B | Формирование статистических информационных ресурсов и баз данных | 6 | Статистик Специалист по статистическим информационным ресурсам и базам данных Специалист по формированию статистических информационных ресурсов и баз данных | Систематизация первичных статистических данных и формирование информационной базы статистического исследования | B/01.6 | 6 |
| B | Формирование статистических информационных ресурсов и баз данных | 6 | Статистик Специалист по статистическим информационным ресурсам и базам данных Специалист по формированию статистических информационных ресурсов и баз данных | Поддержка и актуализация статистических информационных ресурсов | B/02.6 | 6 |
| C | Обработка и представление статистических данных | 6 | Специалист по организации статистического наблюдения Специалист по обработке статистических данных Специалист по визуализации данных Ведущий статистик | Сводка и группировка статистических данных | C/01.6 | 6 |
| C | Обработка и представление статистических данных | 6 | Специалист по организации статистического наблюдения Специалист по обработке статистических данных Специалист по визуализации данных Ведущий статистик | Обобщение результатов обработки статистических данных | C/02.6 | 6 |
| C | Обработка и представление статистических данных | 6 | Специалист по организации статистического наблюдения Специалист по обработке статистических данных Специалист по визуализации данных Ведущий статистик | Визуализация результатов обработки статистических данных | C/03.6 | 6 |
| D | Статистическое исследование, построение моделей и прогнозов явлений и процессов | 6 | Специалист по исследованию, моделированию и прогнозированию явлений и процессов Статистик-аналитик | Статистическое изучение массовых явлений и процессов | D/01.6 | 6 |
| D | Статистическое исследование, построение моделей и прогнозов явлений и процессов | 6 | Специалист по исследованию, моделированию и прогнозированию явлений и процессов Статистик-аналитик | Построение моделей состояния и развития массовых явлений и процессов | D/02.6 | 6 |
| E | Методологическая, методическая и консультационная деятельность в области статистики | 7 | Ведущий эксперт Главный эксперт Ведущий консультант Главный консультант Руководитель статистического подразделения | Разработка и актуализация методологии в области прикладных статистических исследований | E/01.7 | 7 |
| E | Методологическая, методическая и консультационная деятельность в области статистики | 7 | Ведущий эксперт Главный эксперт Ведущий консультант Главный консультант Руководитель статистического подразделения | Статистическая экспертиза и консалтинг в области статистики | E/02.7 | 7 |
III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Сбор первичных статистических данных | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Интервьюер по обследованиям Техник-статистик Служащие по вводу статистических данных |
Пути достижения квалификации
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности |
| Опыт практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
Справочная информация
| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| ОКЗ | 4312 | Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов |
| ЕКС⁴ | - | Статистик |
| ОКПДТР⁵ | 203877 | Статистик |
| Перечни СПО⁶ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
______________________________
⁴ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
⁵ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
⁶ Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).
3.1.1. Трудовая функция
| Наименование | Проведение статистического наблюдения | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Трудовые действия | Сбор первичных статистических данных в соответствии с планом статистического наблюдения |
| Трудовые действия | Проведение консультативной и разъяснительной работы среди респондентов |
| Трудовые действия | Заполнение первичных форм статистического наблюдения в соответствии с указаниями и инструкциями |
| Трудовые действия | Входной контроль правильности заполнения и полноты данных статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Определять характеристики объекта наблюдения, способы и методы сбора первичных статистических данных в соответствии с планом статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Осуществлять взаимодействие с респондентами при проведении статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Информировать респондентов о целях проведения наблюдения, правах респондентов, правилах ответов на вопросы программы наблюдения |
| Необходимые умения | Вносить данные в первичные формы статистического наблюдения согласно инструкциям |
| Необходимые умения | Осуществлять контроль правильности заполнения первичных форм статистического наблюдения согласно инструкциям |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Методологические основы организации статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Источники информации для проведения статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Прикладные аспекты применения цифровых устройств и технологий для сбора первичных статистических данных |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы по проведению статистического наблюдения и проведению консультативной и разъяснительной работы |
| Необходимые знания | Правила деловой переписки |
| Необходимые знания | Основы деловой этики |
| Необходимые знания | Правила заполнения первичных форм статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и методические документы по сохранности и конфиденциальности первичных данных |
| Необходимые знания | Приемы входного арифметического и логического контроля данных статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности информации |
| Другие характеристики | - |
3.1.2. Трудовая функция
| Наименование | Формирование массива первичных статистических данных | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Трудовые действия | Создание массива первичных статистических данных |
| Трудовые действия | Проверка соответствия массива первичных статистических данных требованиям обеспечения полноты и целям исследования |
| Трудовые действия | Хранение массива первичных статистических данных |
| Необходимые умения | Применять способы формирования массива первичных статистических данных в соответствии с целями статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Применять инструментарий агрегации данных первичных форм статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Применять цифровые технологии для формирования и хранения массивов первичных статистических данных |
| Необходимые умения | Контролировать полноту массива первичных статистических данных |
| Необходимые умения | Обеспечивать сохранность массива первичных статистических данных в соответствии с правилами обеспечения безопасности информации |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Состав и содержание первичных форм статистического наблюдения и порядок их заполнения |
| Необходимые знания | Способы и методы формирования массива первичных статистических данных |
| Необходимые знания | Цифровые технологии создания и хранения массивов первичных статистических данных |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы по формированию массива первичных статистических данных и проверке на полноту и соответствие целям исследования |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и методические документы по обеспечению сохранности и конфиденциальности данных |
| Необходимые знания | Способы и методы обеспечения сохранности массива первичных статистических данных |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности информации |
| Другие характеристики | - |
3.2. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Формирование статистических информационных ресурсов и баз данных | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Статистик Специалист по статистическим информационным ресурсам и базам данных Специалист по формированию статистических информационных ресурсов и баз данных |
Пути достижения квалификации
| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Опыт практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
Справочная информация
| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| ОКЗ | 2122 | Статистики |
| ЕКС | - | Статистик |
| ОКПДТР | 203783 | Стажер-исследователь (в области статистики) |
| ОКПДТР | 203788 | Стажер-исследователь (в области экономики) |
| ОКПДТР | 203877 | Статистик |
| Перечни ВО⁷ | 01.03.05 | Статистика |
| Перечни ВО⁷ | 38.03.01 | Экономика |
______________________________
⁷ Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 августа 2022 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2022 г., регистрационный № 70948), от 2 августа 2024 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2024 г., регистрационный № 79187) срок действия ограничен до 1 сентября 2026 г.
3.2.1. Трудовая функция
| Наименование | Систематизация первичных статистических данных и формирование информационной базы статистического исследования | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Разработка программы и плана создания информационной базы статистического исследования |
| Трудовые действия | Формирование массивов статистических данных на основе гармонизации данных из различных источников, в том числе с применением современных цифровых технологий |
| Трудовые действия | Логический и арифметический контроль массива статистических данных |
| Трудовые действия | Редактирование данных при обнаружении ошибок и пропусков, устранение и замещение ошибочных значений, заполнение пропусков данных |
| Необходимые умения | Определять содержание информационной базы статистического исследования |
| Необходимые умения | Применять основные методы консолидации и агрегации первичных данных |
| Необходимые умения | Осуществлять идентификацию единиц статистического наблюдения |
| Необходимые умения | Применять общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, ведомственные классификаторы и справочники |
| Необходимые умения | Формировать массив агрегированных статистических данных в соответствии с целями исследования |
| Необходимые умения | Обеспечивать качество данных и формирование информационной базы статистического исследования путем гармонизации данных из различных источников |
| Необходимые умения | Разрабатывать статистические таблицы и представлять результаты обработки данных в табличной форме |
| Необходимые умения | Использовать современные цифровые технологии для гармонизации статистических данных из различных источников |
| Необходимые умения | Применять методы логического и арифметического контроля данных |
| Необходимые умения | Выявлять ошибки, оценивать полноту, качество и достоверность данных |
| Необходимые умения | Применять инструментарий восполнения пропущенных данных или замещения некорректных значений |
| Необходимые умения | Использовать автоматизированные системы редактирования статистических данных |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Теория и методология статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Особенности исследуемых массовых явлений и процессов для решения профессиональных задач |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы по регистрации единиц статистического наблюдения |
| Необходимые знания | Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, ведомственные классификаторы и справочники |
| Необходимые знания | Особенности источников данных и возможности их практического использования для формирования массивов статистических данных |
| Необходимые знания | Принципы и технологии формирования массивов статистических данных |
| Необходимые знания | Возможности современных цифровых технологий для решения практических задач консолидации данных из различных источников |
| Необходимые знания | Приемы обработки и объединения больших массивов и потоков данных с использованием программного обеспечения |
| Необходимые знания | Инструменты логического и арифметического контроля массивов статистических данных |
| Необходимые знания | Программное обеспечение обработки, объединения и контроля статистических данных |
| Необходимые знания | Возможности современных цифровых технологий для решения практических задач редактирования данных |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики | - |
3.2.2. Трудовая функция
| Наименование | Поддержка и актуализация статистических информационных ресурсов | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Управление требованиями к информационным ресурсам статистической информации |
| Трудовые действия | Ведение и актуализация статистических регистров и информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые умения | Осуществлять идентификацию статистических данных информационных ресурсов |
| Необходимые умения | Разрабатывать требования к содержанию информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые умения | Разрабатывать условия доступа к данным и использования данных информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые умения | Осуществлять ведение статистических регистров |
| Необходимые умения | Обеспечивать актуальность данных статистических регистров и информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые умения | Управлять информационными ресурсами статистической информации с использованием цифровых технологий |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Особенности формирования и требования к содержанию информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые знания | Принципы управления информационными ресурсами статистической информации |
| Необходимые знания | Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации и ведомственные классификаторы и справочники |
| Необходимые знания | Принципы и условия доступа к данным и использования данных информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и методические документы по регистрации единиц статистического наблюдения и ведению статистических регистров и информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые знания | Основные принципы построения и использования единой системы классификации и кодирования статистической информации |
| Необходимые знания | Состав данных государственных и иных информационных ресурсов, необходимых для ведения статистических регистров |
| Необходимые знания | Методы контроля актуальности данных статистических регистров и информационных ресурсов статистической информации |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики | - |
3.3. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Обработка и представление статистических данных | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по организации статистического наблюдения Специалист по обработке статистических данных Специалист по визуализации данных Ведущий статистик |
Пути достижения квалификации
| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по сбору и обработке первичных статистических данных |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
Справочная информация
| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| ОКЗ | 2122 | Статистики |
| ЕКС | - | Статистик |
| ОКПДТР | 203877 | Статистик |
| Перечни ВО | 01.03.05 | Статистика |
| Перечни ВО | 38.03.01 | Экономика |
3.3.1. Трудовая функция
| Наименование | Сводка и группировка статистических данных | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Агрегация первичных статистических данных |
| Трудовые действия | Выделение групп статистических данных по различным признакам |
| Необходимые умения | Формировать упорядоченные массивы статистических данных |
| Необходимые умения | Выполнять сводку статистических данных в соответствии с целями исследования |
| Необходимые умения | Применять цифровые технологии для сводки статистических данных |
| Необходимые умения | Выполнять группировку статистических данных в соответствии с целями исследования |
| Необходимые умения | Применять цифровые технологии для упорядочивания и группировки статистических данных |
| Необходимые умения | Формировать статистические ряды распределения |
| Необходимые умения | Разрабатывать макеты статистических таблиц для оформления результатов группировки статистических данных |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Виды, способы, алгоритмы и технологии сводки статистических данных |
| Необходимые знания | Цифровые технологии для решения задач формирования массивов статистических данных и их обработки |
| Необходимые знания | Виды и способы группировок статистических данных |
| Необходимые знания | Алгоритмы и технологии построения группировок статистических данных |
| Необходимые знания | Виды рядов распределения |
| Необходимые знания | Виды и правила построения статистических таблиц |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики |
3.3.2. Трудовая функция
| Наименование | Обобщение результатов обработки статистических данных | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Расчет сводных статистических показателей на основе применения соответствующих алгоритмов |
| Трудовые действия | Расчет и анализ обобщающих статистических показателей, характеризующих объект исследования |
| Необходимые умения | Применять методы расчета сводных и производных статистических показателей |
| Необходимые умения | Осуществлять расчет сводных статистических показателей на основе применения соответствующих алгоритмов |
| Необходимые умения | Применять статистические методы анализа состояния объекта исследования |
| Необходимые умения | Проводить анализ полученных результатов исследования |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Виды статистических показателей |
| Необходимые знания | Общие принципы построения статистических показателей |
| Необходимые знания | Методы и алгоритмы расчета сводных показателей для сгруппированных статистических данных |
| Необходимые знания | Методология расчета обобщающих статистических показателей |
| Необходимые знания | Особенности применения системы обобщающих статистических показателей для различных явлений и процессов |
| Необходимые знания | Методы и алгоритмы анализа и интерпретации обобщающих статистических показателей |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики |
3.3.3. Трудовая функция
| Наименование | Визуализация результатов обработки статистических данных | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Разработка макетов статистических таблиц для представления результатов обработки статистических данных |
| Трудовые действия | Представление статистических данных с применением средств визуализации |
| Необходимые умения | Определять содержание макетов статистических таблиц для представления результатов обработки статистических данных |
| Необходимые умения | Выбирать и использовать средства визуализации для представления результатов обработки данных |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Методы и инструментарий построения статистических таблиц в соответствии с целями исследования |
| Необходимые знания | Цифровые технологии визуализации результатов обработки статистических данных |
| Необходимые знания | Методы графического представления результатов обработки данных в соответствии с целями исследования |
| Необходимые знания | Способы представления результатов обобщения статистических данных |
| Необходимые знания | Возможности цифровых технологий для решения практических задач визуализации данных |
| Другие характеристики | - |
3.4. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Статистическое исследование, построение моделей и прогнозов явлений и процессов | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по исследованию, моделированию и прогнозированию явлений и процессов Статистик-аналитик |
Пути достижения квалификации
| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в области обработки и анализа данных |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |
Справочная информация
| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| ОКЗ | 2122 | Статистики |
| ЕКС | - | Аналитик |
| ЕКС | - | Статистик |
| ОКПДТР | 203877 | Статистик |
| Перечни ВО | 01.03.05 | Статистика |
| Перечни ВО | 38.03.01 | Экономика |
3.4.1. Трудовая функция
| Наименование | Статистическое изучение массовых явлений и процессов | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Определение целей и задач исследования массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Подготовка массива данных на основе информации из различных источников для решения задач исследования |
| Трудовые действия | Оценка состояния массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Выявление закономерностей развития массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Определение факторов и степени их влияния на состояние и динамику массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Оценка структурных трансформаций массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Подготовка по результатам статистического анализа аналитических отчетов, презентаций, обзоров, докладов |
| Необходимые умения | Формулировать цели и определять задачи исследования исходя из специфики изучаемого объекта |
| Необходимые умения | Работать с научной, научно-технической и методической литературой по объектной и предметной области |
| Необходимые умения | Формировать массив данных в соответствии с целями и задачами исследования изучаемого объекта |
| Необходимые умения | Работать с данными из различных источников статистической информации |
| Необходимые умения | Оценивать надежность источников статистической информации |
| Необходимые умения | Осуществлять оценку состояния массовых явлений и процессов на основе существующих методик |
| Необходимые умения | Проводить анализ информации с применением статистического и эконометрического инструментария |
| Необходимые умения | Применять статистическую методологию выявления закономерностей развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые умения | Разрабатывать и обосновывать систему статистических показателей для решения задач исследования |
| Необходимые умения | Выявлять факторы, оказывающие влияние на состояние и динамику массовых явлений и процессов |
| Необходимые умения | Применять математико-статистический аппарат и программное обеспечение для решения профессиональных задач анализа структурных трансформаций массовых явлений и процессов |
| Необходимые умения | Анализировать и содержательно интерпретировать результаты исследования |
| Необходимые умения | Формировать отчеты по результатам анализа |
| Необходимые умения | Применять информационно-аналитические инструменты анализа данных |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Социально-экономическая статистика |
| Необходимые знания | Методология организации статистического исследования |
| Необходимые знания | Предметная область в соответствии с целями и задачами исследования |
| Необходимые знания | Особенности и специфика массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Основные подходы к применению различных источников информации для формирования информационной базы исследования |
| Необходимые знания | Индикаторы исследования предметной области |
| Необходимые знания | Официальные и альтернативные источники информации и методы агрегирования данных |
| Необходимые знания | Способы формирования массива данных из различных источников |
| Необходимые знания | Методы оценки надежности источников информации |
| Необходимые знания | Математико-статистические методы анализа пространственной и временной информации |
| Необходимые знания | Методология проведения статистического анализа массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Национальные и международные стандарты предметной области |
| Необходимые знания | Цифровые технологии обработки и представления информации |
| Необходимые знания | Статистические методы анализа и выявления закономерностей развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Принципы обработки и анализа больших данных |
| Необходимые знания | Инструменты интеллектуального анализа массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Методология оценки структурных трансформаций массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Основные подходы и инструментарий составления аналитических отчетов, презентаций, обзоров, докладов |
| Необходимые знания | Инструментарий визуализации результатов обработки данных |
| Необходимые знания | Правила оформления документации и информационно-презентационных материалов |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики | - |
3.4.2. Трудовая функция
| Наименование | Построение моделей состояния и развития массовых явлений и процессов | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия | Обоснование методологической основы моделирования и прогнозирования состояния и развития массовых явлений и процессов |
| Трудовые действия | Формирование информационной базы для построения моделей массовых явлений и процессов с использованием цифровых технологий |
| Трудовые действия | Построение моделей и прогнозных сценариев развития массовых явлений и процессов на основе пространственной и временной информации |
| Трудовые действия | Подготовка аналитических отчетов, обзоров и докладов |
| Необходимые умения | Выбирать и обосновывать методологическую основу построения моделей и прогнозов состояния и развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые умения | Подготавливать статистические данные для построения моделей и прогнозов |
| Необходимые умения | Отбирать факторы для построения моделей |
| Необходимые умения | Разрабатывать прогнозы и сценарии развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые умения | Использовать программное обеспечение при построении моделей и прогнозов |
| Необходимые умения | Представлять результаты моделирования и прогнозирования в виде аналитического отчета, доклада и презентации |
| Необходимые умения | Применять средства визуализации результатов исследования |
| Необходимые знания | Теория статистики |
| Необходимые знания | Социально-экономическая статистика |
| Необходимые знания | Предметная область моделируемых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Методы построения моделей состояния и развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Методы построения прогнозов состояния и развития массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Основные требования к статистической информации, предъявляемые при построении моделей и прогнозов массовых явлений и процессов |
| Необходимые знания | Методология построения моделей и методы прогнозирования |
| Необходимые знания | Методология математико-статистического моделирования и прогнозирования |
| Необходимые знания | Методики разработки прогнозных сценариев развития массовых явлений и социально-экономических процессов |
| Необходимые знания | Методы оценки точности и адекватности моделей и прогнозов |
| Необходимые знания | Программное обеспечение, используемое для построения моделей и прогнозов в статистической практике |
| Необходимые знания | Основные подходы и инструментарий составления аналитических отчетов, обзоров, докладов |
| Необходимые знания | Средства визуализации результатов исследования |
| Необходимые знания | Требования к оформлению документации и правила оформления информационно-презентационных материалов |
| Необходимые знания | Порядок обеспечения конфиденциальности и сохранности информации |
| Другие характеристики | - |
3.5. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Методологическая, методическая и консультационная деятельность в области статистики | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий эксперт Главный эксперт Ведущий консультант Главный консультант Руководитель статистического подразделения |
Пути достижения квалификации
