Действует с 7 февраля 2022 г.
Пределы морского грузо-пассажирского сезонного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Территория морского грузо-пассажирского сезонного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), ограниченная прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: (причалы № 7 и № 8 терминала ООО "Николаевский морской торговый порт")
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°07'47.75" | 140°42'08.50" |
| 2 | 53°07'48.84" | 140°42'08.55" |
| 3 | 53°07'49.01" | 140°42'08.57" |
| 4 | 53°07'49.35" | 140°42'08.69" |
| 5 | 53°07'49.35" | 140°42'08.86" |
| 6 | 53°07'49.38" | 140°42'09.14" |
| 7 | 53°07'49.30" | 140°42'10.08" |
| 8 | 53°07'49.06" | 140°42'16.03" |
| 9 | 53°07'49.04" | 140°42'16.61" |
| 10 | 53°07'48.99" | 140°42'17.17" |
| 11 | 53°07'48.74" | 140°42'22.89" |
| 12 | 53°07'48.71" | 140°42'22.82" |
| 13 | 53°07'48.63" | 140°42'22.63" |
| 14 | 53°07'46.23" | 140°42'22.42" |
| 15 | 53°07'46.41" | 140°42'17.72" |
| 16 | 53°07'46.47" | 140°42'17.07" |
| 17 | 53°07'46.67" | 140°42'12.21" |
| 18 | 53°07'46.96" | 140°42'12.24" |
| 19 | 53°07'46.99" | 140°42'12.26" |
| 20 | 53°07'47.24" | 140°42'12.29" |
| 21 | 53°07'47.24" | 140°42'12.28" |
| 22 | 53°07'47.42" | 140°42'12.30" |
| 23 | 53°07'47.54" | 140°42'11.61" |
| 24 | 53°07'47.55" | 140°42'11.32" |
| 25 | 53°07'47.62" | 140°42'11.32" |
| 1 | 53°07'47.75" | 140°42'08.50" |
Акватория морского грузо-пассажирского сезонного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), ограниченная береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 53°07'49.8" | 140°43'24.6" |
| 2 | 53°06'30.0" | 140°45'00.0" |
| 3 | 53°06'14.0" | 140°45'17.0" |
| 4 | 53°06'42.0" | 140°41'17.0" |
| 5 | 53°07'52.1" | 140°41'21.0" |
| 6 | 53°07'52.1" | 140°41'59.6" |
| 7 | 53°07'53.4" | 140°42'02.5" |
| 8 | 53°08'04.0" | 140°42'58.0" |