Действует с 18 декабря 2020 г.
Приложение. Изменения, вносимые в пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Жуковский (Московская область)
1. Подраздел "Взлетно-посадочная полоса и места стоянки самолетов" раздела "Территория пункта пропуска в пределах летного поля, аэровокзала, мест стоянки самолетов и кинологической службы" изложить в следующей редакции:
"Взлетно-посадочная полоса и места стоянки самолетов (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер поворотной точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 340 | 055°33'53.68" | 038°07'18.52" |
| 341 | 055°33'42.89" | 038°07'39.99" |
| 342 | 055°33'41.02" | 038°07'43.80" |
| 343 | 055°33'41.03" | 038°07'45.19" |
| 344 | 055°33'41.63" | 038°07'47.08" |
| 345 | 055°33'43.93" | 038°07'50.45" |
| 346 | 055°33'44.79" | 038°07'48.73" |
| 347 | 055°34'01.73" | 038°07'16.37" |
| 348 | 055°34'01.70" | 038°07'09.06" |
| 349 | 055°34'06.07" | 038°07'08.84" |
| 350 | 055°34'11.41" | 038°07'18.19" |
| 351 | 055°34'09.07" | 038°07'23.92" |
| 352 | 055°34'05.64" | 038°07'24.24" |
| 353 | 055°34'05.87" | 038°07'58.62" |
| 354 | 055°34'02.04" | 038°07'55.42" |
| 355 | 055°34'01.81" | 038°07'28.41" |
| 356 | 055°33'48.53" | 038°07'55.57" |
| 357 | 055°32'12.91" | 038°11'07.08" |
| 358 | 055°32'08.77" | 038°11'00.25" |
| 359 | 055°33'41.99" | 038°07'54.32" |
| 360 | 055°33'37.65" | 038°07'46.90" |
| 400 | 055°33'40.26" | 038°07'41.68" |
| 401 | 055°33'38.37" | 038°07'38.74" |
| 402 | 055°33'38.30" | 038°07'39.02" |
| 403 | 055°33'38.00" | 038°07'38.81" |
| 404 | 055°33'38.14" | 038°07'38.17" |
| 405 | 055°33'37.57" | 038°07'37.77" |
| 406 | 055°33'37.03" | 038°07'40.00" |
| 407 | 055°33'27.40" | 038°07'24.93" |
| 408 | 055°33'27.27" | 038°07'25.18" |
| 409 | 055°33'26.95" | 038°07'24.68" |
| 410 | 055°33'27.10" | 038°07'24.37" |
| 411 | 055°33'27.78" | 038°07'23.03" |
| 412 | 055°33'28.80" | 038°07'24.60" |
| 413 | 055°33'32.26" | 038°07'17.68" |
| 414 | 055°33'34.24" | 038°07'20.65" |
| 415 | 055°33'35.11" | 038°07'18.86" |
| 416 | 055°33'34.33" | 038°07'17.54" |
| 417 | 055°33'38.19" | 038°07'09.88" |
| 418 | 055°33'39.84" | 038°07'12.45" |
| 419 | 055°33'40.66" | 038°07'10.73" |
| 431 | 055°33'43.40" | 038°07'15.07" |
| 430 | 055°33'44.80" | 038°07'12.28" |
| 375 | 055°33'43.01" | 038°07'09.52" |
| 376 | 055°33'43.16" | 038°07'09.23" |
| 377 | 055°33'43.25" | 038°07'09.05" |
| 378 | 055°33'44.71" | 038°07'06.15" |
| 379 | 055°33'45.34" | 038°07'06.50" |
| 422 | 055°33'45.71" | 038°07'04.65" |
| 423 | 055°33'49.51" | 038°07'06.98" |
| 424 | 055°33'49.20" | 038°07'08.85" |
| 425 | 055°33'49.71" | 038°07'09.15" |
| 426 | 055°33'51.02" | 038°07'09.92" |
| 427 | 055°33'51.27" | 038°07'08.57" |
| 428 | 055°33'51.46" | 038°07'07.58" |
| 382 | 055°33'52.60" | 038°07'08.16" |
| 383 | 055°33'53.40" | 038°07'08.29" |
| 384 | 055°33'52.66" | 038°07'12.21" |
| 385 | 055°33'53.28" | 038°07'12.69" |
| 386 | 055°33'53.88" | 038°07'12.51" |
| 387 | 055°33'54.37" | 038°07'16.69" |
| 340 | 055°33'53.68" | 038°07'18.52" |
".