Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Казань. Летное поле со стоянками воздушных судов и зоной технического обслуживания воздушных судов (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 55°36'42,02" | 49°16'59,73" |
| 2 | 55°36'33,63" | 49°17'21,34" |
| 3 | 55°36'33,71" | 49°17'21,63" |
| 4 | 55°36'35,40" | 49°17'23,74" |
| 5 | 55°36'36,02" | 49°17'24,24" |
| 6 | 55°36'37,05" | 49°17'24,70" |
| 7 | 55°36'37,24" | 49°17'24,66" |
| 8 | 55°36'37,32" | 49°17'24,56" |
| 9 | 55°36'37,48" | 49°17'24,17" |
| 10 | 55°36'38,89" | 49°17'25,84" |
| 11 | 55°36'36,47" | 49°17'31,78" |
| 12 | 55°36'36,21" | 49°17'31,50" |
| 13 | 55°36'35,41" | 49°17'33,56" |
| 14 | 55°36'36,40" | 49°17'34,77" |
| 15 | 55°36'35,70" | 49°17'36,57" |
| 16 | 55°36'35,28" | 49°17'36,07" |
| 17 | 55°36'35,03" | 49°17'36,71" |
| 18 | 55°36'34,68" | 49°17'37,43" |
| 19 | 55°36'34,43" | 49°17'38,24" |
| 20 | 55°36'34,19" | 49°17'38,85" |
| 21 | 55°36'34,80" | 49°17'39,59" |
| 22 | 55°36'34,87" | 49°17'39,67" |
| 23 | 55°36'34,81" | 49°17'39,86" |
| 24 | 55°36'34,48" | 49°17'39,53" |
| 25 | 55°36'34,13" | 49°17'40,45" |
| 26 | 55°36'34,59" | 49°17'41,02" |
| 27 | 55°36'32,90" | 49°17'45,37" |
| 28 | 55°36'32,44" | 49°17'44,85" |
| 29 | 55°36'31,66" | 49°17'46,81" |
| 30 | 55°36'31,43" | 49°17'47,42" |
| 31 | 55°36'31,25" | 49°17'47,21" |
| 32 | 55°36'31,01" | 49°17'47,84" |
| 33 | 55°36'31,02" | 49°17'47,86" |
| 34 | 55°36'30,86" | 49°17'48,28" |
| 35 | 55°36'30,84" | 49°17'48,26" |
| 36 | 55°36'30,57" | 49°17'48,98" |
| 37 | 55°36'30,58" | 49°17'48,99" |
| 38 | 55°36'30,42" | 49°17'49,41" |
| 39 | 55°36'30,41" | 49°17'49,39" |
| 40 | 55°36'30,13" | 49°17'50,11" |
| 41 | 55°36'30,14" | 49°17'50,13" |
| 42 | 55°36'29,98" | 49°17'50,54" |
| 43 | 55°36'29,97" | 49°17'50,52" |
| 44 | 55°36'29,69" | 49°17'51,21" |
| 45 | 55°36'29,70" | 49°17'51,22" |
| 46 | 55°36'29,53" | 49°17'51,65" |
| 47 | 55°36'29,70" | 49°17'51,85" |
| 48 | 55°36'29,42" | 49°17'52,56" |
| 49 | 55°36'29,26" | 49°17'52,37" |
| 50 | 55°36'29,12" | 49°17'52,73" |
| 51 | 55°36'29,28" | 49°17'52,93" |
| 52 | 55°36'29,13" | 49°17'53,34" |
| 53 | 55°36'29,05" | 49°17'53,24" |
| 54 | 55°36'29,03" | 49°17'53,31" |
| 55 | 55°36'29,01" | 49°17'53,28" |
| 56 | 55°36'28,96" | 49°17'53,39" |
| 57 | 55°36'28,99" | 49°17'53,42" |
| 58 | 55°36'28,60" | 49°17'54,43" |
| 59 | 55°36'28,57" | 49°17'54,40" |
| 60 | 55°36'28,53" | 49°17'54,51" |
| 61 | 55°36'28,55" | 49°17'54,54" |
| 62 | 55°36'28,27" | 49°17'55,27" |
| 63 | 55°36'28,25" | 49°17'55,24" |
| 64 | 55°36'28,19" | 49°17'55,35" |
| 65 | 55°36'28,23" | 49°17'55,38" |
| 66 | 55°36'28,19" | 49°17'55,48" |
| 67 | 55°36'28,27" | 49°17'55,58" |
| 68 | 55°36'28,13" | 49°17'55,95" |
| 69 | 55°36'28,05" | 49°17'55,85" |
| 70 | 55°36'27,86" | 49°17'56,32" |
| 71 | 55°36'27,92" | 49°17'56,49" |
| 72 | 55°36'27,81" | 49°17'56,79" |
| 73 | 55°36'27,49" | 49°17'57,45" |
| 74 | 55°36'27,39" | 49°17'57,71" |
| 75 | 55°36'27,42" | 49°17'57,74" |
| 76 | 55°36'27,36" | 49°17'57,88" |
| 77 | 55°36'27,34" | 49°17'57,86" |
| 78 | 55°36'27,18" | 49°17'58,27" |
| 79 | 55°36'27,21" | 49°17'58,31" |
| 80 | 55°36'27,13" | 49°17'58,52" |
| 81 | 55°36'27,10" | 49°17'58,48" |
| 82 | 55°36'27,02" | 49°17'58,66" |
| 83 | 55°36'27,07" | 49°17'58,71" |
| 84 | 55°36'27,01" | 49°17'58,86" |
| 85 | 55°36'26,98" | 49°17'58,82" |
| 86 | 55°36'26,96" | 49°17'58,85" |
| 87 | 55°36'27,00" | 49°17'58,89" |
| 88 | 55°36'27,00" | 49°17'59,10" |
| 89 | 55°36'26,91" | 49°17'59,06" |
| 90 | 55°36'26,88" | 49°17'59,10" |
| 91 | 55°36'26,87" | 49°17'59,13" |
| 92 | 55°36'26,57" | 49°17'59,98" |
| 93 | 55°36'26,54" | 49°17'59,95" |
| 94 | 55°36'26,51" | 49°18'00,01" |
| 95 | 55°36'26,55" | 49°18'00,05" |
| 96 | 55°36'26,49" | 49°18'00,20" |
| 97 | 55°36'26,46" | 49°18'00,16" |
| 98 | 55°36'26,43" | 49°18'00,23" |
| 99 | 55°36'26,46" | 49°18'00,26" |
| 100 | 55°36'26,13" | 49°18'10,12" |
| 101 | 55°36'26,10" | 49°18'10,08" |
| 102 | 55°36'26,09" | 49°18'10,11" |
| 103 | 55°36'26,11" | 49°18'10,17" |
| 104 | 55°36'26,04" | 49°18'10,36" |
| 105 | 55°36'26,01" | 49°18'10,32" |
| 106 | 55°36'25,99" | 49°18'10,35" |
| 107 | 55°36'26,03" | 49°18'10,39" |
| 108 | 55°36'25,70" | 49°18'20,24" |
| 109 | 55°36'25,66" | 49°18'20,20" |
| 110 | 55°36'25,65" | 49°18'20,24" |
| 111 | 55°36'25,68" | 49°18'20,28" |
| 112 | 55°36'25,60" | 49°18'20,48" |
| 113 | 55°36'25,57" | 49°18'20,45" |
| 114 | 55°36'25,56" | 49°18'20,48" |
| 115 | 55°36'25,59" | 49°18'20,52" |
| 116 | 55°36'25,37" | 49°18'30,09" |
| 117 | 55°36'25,18" | 49°18'20,86" |
| 118 | 55°36'24,91" | 49°18'30,56" |
| 119 | 55°36'25,10" | 49°18'30,79" |
| 120 | 55°36'25,04" | 49°18'30,93" |
| 121 | 55°36'25,01" | 49°18'30,89" |
| 122 | 55°36'25,00" | 49°18'30,93" |
| 123 | 55°36'25,03" | 49°18'30,97" |
| 124 | 55°36'24,95" | 49°18'40,18" |
| 125 | 55°36'24,91" | 49°18'40,14" |
| 126 | 55°36'24,90" | 49°18'40,17" |
| 127 | 55°36'24,93" | 49°18'40,21" |
| 128 | 55°36'24,65" | 49°18'40,93" |
| 129 | 55°36'24,61" | 49°18'40,89" |
| 130 | 55°36'24,36" | 49°18'50,54" |
| 131 | 55°36'24,38" | 49°18'50,60" |
| 132 | 55°36'24,31" | 49°18'50,79" |
| 133 | 55°36'24,29" | 49°18'50,76" |
| 134 | 55О36*24,26" | 49°18'50,81" |
| 135 | 55°36'24,28" | 49°18'50,83" |
| 136 | 55°36'24,20" | 49°18'60,04" |
| 137 | 55°36'24,18" | 49°18'60,02" |
| 138 | 55°36'24,15" | 49°18'60,10" |
| 139 | 55°36'24,17" | 49°18'60,12" |
| 140 | 55°36'24,21" | 49°18'60,16" |
| 141 | 55°36'24,10" | 49°18'60,44" |
| 142 | 55°36'23,35" | 49°18'80,24" |
| 143 | 55°36'23,01" | 49°18'80,86" |
| 144 | 55°36'22,41" | 49°18'10,68" |
| 145 | 55°36'17,23" | 49°18'60,87" |
| 146 | 55°36'17,18" | 49°18'60,73" |
| 147 | 55°36'15,33" | 49°18'50,50" |
| 148 | 55°36'80,93" | 49°18'60,05" |
| 149 | 55°36'80,84" | 49°18'50,97" |
| 150 | 55°36'60,43" | 49°18'60,24" |
| 151 | 55°36'60,34" | 49°18'60,18" |
| 152 | 55°36'50,66" | 49°18'60,28" |
| 153 | 55°36'50,51" | 49°18'60,49" |
| 154 | 55°35'59,31" | 49°18'22,37" |
| 155 | 55°35'58,87" | 49°18'23,58" |
| 156 | 55°35'56,14" | 49°18'30,18" |
| 157 | 55°35'53,25" | 49°18'31,69" |
| 158 | 55°35'51,95" | 49°18'32,44" |
| 159 | 55°35'51,56" | 49°18'32,92" |
| 160 | 55°35'51,23" | 49°18'33,56" |
| 161 | 55°35'43,29" | 49°18'54,06" |
| 162 | 55°35'36,64" | 49°18'46,16" |
| 163 | 55°35'36,06" | 49°18'47,52" |
| 164 | 55°35'34,70" | 49°18'51,07" |
| 165 | 55°35'33,87" | 49°18'53,16" |
| 166 | 55°35'31,80" | 49°18'50,80" |
| 167 | 55°35'34,68" | 49°18'43,06" |
| 168 | 55°35'34,28" | 49°18'42,17" |
| 169 | 55°35'36,74" | 49°18'35,98" |
| 170 | 55°35'36,84" | 49°18'35,73" |
| 171 | 55°35'42,20" | 49°18'22,28" |
| 172 | 55°35'42,22" | 49°18'22,12" |
| 173 | 55°35'40,06" | 49°18'11,24" |
| 174 | 55°35'51,33" | 49°17'40,41" |
| 175 | 55°35'50,43" | 49°17'39,30" |
| 176 | 55°35'51,59" | 49°17'36,34" |
| 177 | 55°35'51,39" | 49°17'33,72" |
| 178 | 55°35'54,44" | 49°17'33,29" |
| 179 | 55°36'20,83" | 49°17'11,36" |
| 180 | 55°36'10,98" | 49°17'70,52" |
| 181 | 55°36'10,15" | 49°17'30,78" |
| 182 | 55°36'10,78" | 49°17'20,09" |
| 183 | 55°36'10,80" | 49°17'20,04" |
| 184 | 55°36'10,87" | 49°17'10,84" |
| 185 | 55°36'20,10" | 49°17'10,26" |
| 186 | 55°36'40,82" | 49°17'00,12" |
| 187 | 55°36'40,90" | 49°17'00,02" |
| 188 | 55°36'70,66" | 49°16'52,96" |
| 189 | 55°36'70,90" | 49°16'52,76" |
| 190 | 55°36'11,61" | 49°16'49,30" |
| 191 | 55°36'12,37" | 49°16'47,39" |
| 192 | 55°36'12,38" | 49°16'47,22" |
| 193 | 55°36'16,46" | 49°16'36,73" |
| 194 | 55°36'24,73" | 49°16'14,98" |
| 195 | 55°36'24,63" | 49°16'10,39" |
| 196 | 55°36'25,33" | 49°16'08,66" |
| 197 | 55°36'27,04" | 49°16'09,47" |
| 198 | 55°36'28,87" | 49°16'05,18" |
| 199 | 55°36'57,25" | 49°14'51,95" |
| 200 | 55°36'57,47" | 49°14'51,92" |
| 201 | 55°36'59,76" | 49°14'45,80" |
| 202 | 55°36'59,79" | 49°14'45,65" |
| 203 | 55°37'20,26" | 49°14'39,30" |
| 204 | 55°37'30,10" | 49°14'38,44" |
| 205 | 55°37'60,05" | 49°14'31,11" |
| 206 | 55°37'90,45" | 49°14'35,26" |
| 207 | 55°37'10,08" | 49°14'35,25" |
| 208 | 55°37'15,27" | 49°14'33,01" |
| 209 | 55°37'16,07" | 49°14'33,38" |
| 210 | 55°37'19,93" | 49°14'37,98" |
| 211 | 55°37'20,00" | 49°14'38,10" |
| 212 | 55°37'21,76" | 49°14'40,20" |
| 213 | 55°37'21,77" | 49°14'40,31" |
| 214 | 55°37'14,81" | 49°14'58,35" |
| 215 | 55°37'17,34" | 49°15'10,45" |
| 216 | 55°37'17,36" | 49°15'10,54" |
| 217 | 55°36'50,34" | 49°16'11,27" |
| 218 | 55°36'50,33" | 49°16'11,62" |
| 219 | 55°36'51,01" | 49°16'13,73" |
| 220 | 55°36'53,23" | 49°16'18,14" |
| 221 | 55°36'55,09" | 49°16'20,41" |
| 222 | 55°36'52,44" | 49°16'27,28" |
| 223 | 55°36'52,36" | 49°16'27,74" |
| 224 | 55°36'52,61" | 49°16'30,07" |
| 225 | 55°36'52,71" | 49°16'30,39" |
| 226 | 55°36'52,83" | 49°16'30,45" |
| 227 | 55°36'53,01" | 49°16'30,95" |
| 228 | 55°36'53,13" | 49°16'31,11" |
| 229 | 55°36'50,77" | 49°16'37,34" |
| 230 | 55°36'52,45" | 49°16'39,61" |
| 231 | 55°36'52,52" | 49°16'39,34" |
| 232 | 55°36'55,19" | 49°16'42,43" |
| 233 | 55°36'51,37" | 49°16'52,15" |
| 234 | 55°36'51,86" | 49°16'52,74" |
| 235 | 55°36'51,66" | 49°16'53,25" |
| 236 | 55°36'51,55" | 49°16'53,67" |
| 237 | 55°36'51,94" | 49°16'54,16" |
| 238 | 55°36'50,00" | 49°16'59,25" |
| 239 | 55°36'49,27" | 49°16'59,71" |
| 240 | 55°36'48,88" | 49°16'59,24" |
| 241 | 55°36'48,78" | 49°16'59,50" |
| 242 | 55°36'48,67" | 49°16'59,77" |
| 243 | 55°36'48,54" | 49°16'59,61" |
| 244 | 55°36'48,63" | 49°16'59,33" |
| 245 | 55°36'47,41" | 49°16'57,91" |
| 246 | 55°36'47,33" | 49°16'57,78" |
| 247 | 55°36'47,22" | 49°16'57,71" |
| 248 | 55°36'47,16" | 49°16'57,87" |
| 249 | 55°36'46,68" | 49°16'59,07" |
| 250 | 55°36'46,66" | 49°16'59,18" |
| 251 | 55°36'46,26" | 49°17'00,23" |
| 252 | 55°36'46,57" | 49°17'00,62" |
| 253 | 55°36'46,45" | 49°17'00,97" |
| 254 | 55°36'46,13" | 49°17'10,70" |
| 255 | 55°36'45,94" | 49°17'20,21" |
| 256 | 55°36'45,07" | 49°17'10,20" |
| 257 | 55°36'44,50" | 49°17'20,67" |
| 1 | 55°36'42,02" | 49°16'59,73" |
Здание Терминала 1 международного аэропорта Казань (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| Подвал | ||
| 1 | 55°36'31,36" | 49°17'49,96" |
| 2 | 55°36'31,13" | 49°17'49,68" |
| 3 | 55°36'31,40" | 49°17'49,00" |
| 4 | 55°36'31,63" | 49°17'49,28" |
| 1 | 55°36'31,36" | 49°17'49,96" |
| 5 | 55°36'31,89" | 49°17'48,59" |
| 6 | 55°36'31,66" | 49°17'48,31" |
| 7 | 55°36'31,78" | 49°17'48,01" |
| 8 | 55°36'31,86" | 49°17'48,11" |
| 9 | 55°36'31,83" | 49°17'48,21" |
| 10 | 55°36'31,98" | 49°17'48,38" |
| 5 | 55°36'31,89" | 49°17'48,59" |
| 11 | 55°36'31,96" | 49°17'47,86" |
| 12 | 55°36'31,87" | 49°17'47,76" |
| 13 | 55°36'31,97" | 49°17'47,51" |
| 14 | 55°36'32,05" | 49°17'47,61" |
| 11 | 55°36'31,96" | 49°17'47,86" |
| 1 этаж | ||
| 15 | 55°36'30,67" | 49°17'51,88" |
| 16 | 55°36'30,34" | 49°17'51,48" |
| 17 | 55°36'30,37" | 49°17'51,40" |
| 18 | 55°36'30,29" | 49°17'51,31" |
| 19 | 55°36'30,34" | 49°17'51,21" |
| 20 | 55°36'30,27" | 49°17'51,13" |
| 21 | 55°36'30,31" | 49°17'51,03" |
| 22 | 55°36'30,23" | 49°17'50,93" |
| 23 | 55°36'30,27" | 49°17'50,81" |
| 24 | 55°36'30,00" | 49°17'50,47" |
| 25 | 55°36'30,12" | 49°17'50,17" |
| 26 | 55°36'30,10" | 49°17'50,15" |
| 27 | 55°36'31,24" | 49°17'47,20" |
| 28 | 55°36'31,42" | 49°17'47,41" |
| 29 | 55°36'31,66" | 49°17'46,81" |
| 30 | 55°36'31,99" | 49°17'47,22" |
| 31 | 55°36'31,93" | 49°17'47,39" |
| 32 | 55°36'32,01" | 49°17'47,48" |
| 33 | 55°36'31,95" | 49°17'47,64" |
| 34 | 55°36'32,13" | 49°17'47,87" |
| 35 | 55°36'32,18" | 49°17'47,75" |
| 36 | 55°36'32,24" | 49°17'47,83" |
| 37 | 55°36'32,32" | 49°17'47,61" |
| 38 | 55°36'32,45" | 49°17'47,77" |
| 39 | 55°36'31,92" | 49°17'49,08" |
| 40 | 55°36'31,99" | 49°17'49,16" |
| 41 | 55°36'31,89" | 49°17'49,41" |
| 42 | 55°36'31,83" | 49°17'49,34" |
| 43 | 55°36'31,72" | 49°17'49,63" |
| 44 | 55°36'31,58" | 49°17'49,46" |
| 45 | 55°36'31,56" | 49°17'49,51" |
| 46 | 55°36'31,51" | 49°17'49,46" |
| 47 | 55°36'31,29" | 49°17'50,03" |
| 48 | 55°36'31,36" | 49°17'50,11" |
| 49 | 55°36'31,29" | 49°17'50,28" |
| 50 | 55°36'31,22" | 49°17'50,21" |
| 51 | 55°36'31,19" | 49°17'50,30" |
| 52 | 55°36'31,25" | 49°17'50,38" |
| 53 | 55°36'31,20" | 49°17'50,51" |
| 54 | 55°36'31,14" | 49°17'50,43" |
| 55 | 55°36'31,01" | 49°17'50,75" |
| 56 | 55°36'31,08" | 49°17'50,83" |
| 57 | 55°36'30,96" | 49°17'51,14" |
| 58 | 55°36'30,89" | 49°17'51,07" |
| 59 | 55°36'30,75" | 49°17'51,42" |
| 60 | 55°36'30,82" | 49°17'51,50" |
| 15 | 55°36'30,67" | 49°17'51,88" |
| 3 этаж | ||
| 61 | 55°36'30,96" | 49°17'58,50" |
| 62 | 55°36'30,72" | 49°17'58,20" |
| 63 | 55°36'31,20" | 49°17'56,97" |
| 63.1 | 55°36'31,28" | 49°17'57,07" |
| 63.2 | 55°36'31,35" | 49°17'56,90" |
| 64 | 55°36'31,51" | 49°17'57,11" |
| 61 | 55°36'30,96" | 49°17'58,50" |
| 65 | 55°36'29,68" | 49°17'54,44" |
| 66 | 55°36'29,54" | 49°17'54,26" |
| 67 | 55°36'29,59" | 49°17'54,13" |
| 68 | 55°36'29,25" | 49°17'53,71" |
| 69 | 55°36'29,32" | 49°17'53,55" |
| 70 | 55°36'29,80" | 49°17'54,15" |
| 65 | 55°36'29,68" | 49°17'54,44" |
| 71 | 55°36'29,25" | 49°17'53,47" |
| 72 | 55°36'28,97" | 49°17'54,16" |
| 73 | 55°36'28,81" | 49°17'53,96" |
| 74 | 55°36'29,08" | 49°17'53,26" |
| 71 | 55°36'29,25" | 49°17'53,47" |
| Антресоль | ||
| 75 | 55°36'31,97" | 49°17'48,51" |
| 76 | 55°36'31,80" | 49°17'48,31" |
| 77 | 55°36'31,78" | 49°17'48,38" |
| 78 | 55°36'31,62" | 49°17'48,19" |
| 79 | 55°36'31,99" | 49°17'47,22" |
| 80 | 55°36'32,32" | 49°17'47,61" |
| 75 | 55°36'31,97" | 49°17'48,51" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в здании Терминала 1 международного аэропорта Казань
| № помещения | Наименование | Площадь помещения, кв. м |
| Подвал | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 1 | Помещение для хранения имущества и технических средств пограничного контроля | 10.1 |
| 2 | Помещение для хранения имущества и технических средств пограничного контроля | 6.4 |
| 3 | Помещение для хранения имущества и технических средств пограничного контроля | 5.4 |
| 4 | Санузел | 3.0 |
| 5 | Санузел | 2.4 |
| 6 | Санузел | 1.3 |
| 7 | Санузел | 2.7 |
| 8 | Техническое помещение | 28.6 |
| 1 этаж | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 20.1 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 20.2 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 20.3 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 20.4 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 20.5 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 20.6 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 22 | Техническое помещение | 9.1 |
| 25 | Помещение старшего смены пограничного наряда вылета | 7.5 |
| 26 | Служебное помещение | 11.0 |
| 34.1 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 34.2 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 34.3 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 34.4 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 34.5 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 34.6 | Кабина паспортного контроля | 1.8 |
| 48 | Помещение старшего смены пограничного наряда прилета | 11.8 |
| 58 | Служебное помещение | 5.1 |
| 59 | Служебное помещение | 13.9 |
| Помещения ФТС России | ||
| 23 | Помещение подразделения таможенного оформления и таможенного контроля | 9.0 |
| 24 | Помещение подразделения таможенного оформления и таможенного контроля | 7.5 |
| 27 | Помещение подразделения таможенного оформления и таможенного контроля | 11.0 |
| 57 | Комната личного досмотра физических лиц | 6.2 |
| 60 | Зал таможенного оформления и таможенного контроля | 73.4 |
| 61 | Зал таможенного оформления и таможенного контроля (прилет, красный коридор) | 32.8 |
| 62 | Служебное помещение | 16.1 |
| 63 | Служебное помещение | 6.5 |
| 65 | Служебное помещение | 6.4 |
| 66 | Служебное помещение | 12.6 |
| 76 | Комната личного досмотра физических лиц | 5.1 |
| 77 | Служебное помещение | 10.0 |
| 79 | Помещение информационно-технического подразделения (серверная) | 5.1 |
| Помещение Россельхознадзора | ||
| 68 | Служебное помещение | 10.9 |
| 3 этаж | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 43 | Служебное помещение | 19.0 |
| 44 | Служебное помещение | 21.1 |
| 48 | Служебное помещение | 27.1 |
| Помещения ФТС России | ||
| 71 | Приемная начальника таможенного поста | 10.3 |
| 72 | Кабинет начальника таможенного поста | 22.4 |
| 73 | Помещение подразделения документационного обеспечения | 10.2 |
| 74 | Помещение отделения административных расследований | 23.4 |
| 75 | Кабинет заместителя начальника таможенного поста | 20.8 |
| 76 | Помещение информационно-технического подразделения (серверная) | 10.6 |
| 77 | Кабинет начальника отделения административных расследований | 10.7 |
| 78 | Помещение информационно-технического подразделения (конференц-зал) | 49.0 |
| 80 | Коридор | 56.5 |
| 82 | Помещение для приема пищи | 27.0 |
| 83 | Помещение - камера хранения вещественных доказательств | 12.4 |
| 84 | Коридор | 7.9 |
| 85 | Санузел | 6.8 |
| 86 | Коридор | 10.5 |
| Помещения Роспотребнадзора | ||
| 12 | Кладовая | 16.6 |
| 13 | Помещение специалиста | 20.2 |
| 14 | Коридор | 12.3 |
| 15 | Помещение специалиста | 32.2 |
| Антресоль | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 1 | Техническое помещение | 14.2 |
| 2 | Техническое помещение | 14.9 |
| 3 | Служебное помещение | 15.6 |
| 4 | Служебное помещение | 25.6 |
| 5 | Служебное помещение | 25.8 |
| 6 | Служебное помещение | 17.1 |
| 7 | Техническое помещение (коридор) | 22.7 |
| 8 | Санузел | 3.6 |
| 9 | Санузел | 2.2 |
| 10 | Помещение для приема пищи | 10.8 |
| 11 | Служебное помещение | 17.0 |
| 12 | Служебное помещение | 23.6 |
| 13 | Техническое помещение (коридор) | 1.7 |
| 14 | Лестница | 5.5 |
Здание Терминала 1А международного аэропорта Казань (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 этаж | ||
| 81 | 55°36'25,61" | 49°18'50,82" |
| 82 | 55°36'25,53" | 49°18'50,72" |
| 83 | 55°36'25,45" | 49°18'50,91" |
| 84 | 55°36'25,19" | 49°18'50,60" |
| 85 | 55°36'25,11" | 49°18'50,80" |
| 86 | 55°36'24,88" | 49°18'50,53" |
| 87 | 55°36'24,96" | 49°18'50,32" |
| 88 | 55°36'24,87" | 49°18'50,21" |
| 89 | 55°36'24,86" | 49°18'50,24" |
| 90 | 55°36'24,65" | 49°18'40,98" |
| 91 | 55°36'25,12" | 49°18'30,79" |
| 92 | 55°36'24,92" | 49°18'30,55" |
| 93 | 55°36'25,18" | 49°18'20,88" |
| 94 | 55°36'25,37" | 49°18'30,11" |
| 95 | 55°36'26,64" | 49°17'59,83" |
| 96 | 55°36'27,43" | 49°18'00,80" |
| 97 | 55°36'27,22" | 49°18'10,36" |
| 98 | 55°36'27,12" | 49°18'10,24" |
| 99 | 55°36'26,68" | 49°18'20,38" |
| 100 | 55°36'26,80" | 49°18'20,52" |
| 101 | 55°36'26,91" | 49°18'20,23" |
| 102 | 55°36'27,10" | 49°18'20,46" |
| 103 | 55°36'26,91" | 49°18'20,95" |
| 104 | 55°36'26,79" | 49°18'20,81" |
| 105 | 55°36'26,35" | 49°18'30,93" |
| 106 | 55°36'26,25" | 49°18'30,80" |
| 107 | 55°36'26,55" | 49°18'30,04" |
| 108 | 55°36'26,50" | 49°18'20,98" |
| 109 | 55°36'26,26" | 49°18'30,61" |
| 110 | 55°36'26,04" | 49°18'30,36" |
| 111 | 55°36'26529" | 49°18'20,73" |
| 112 | 55°36'26,25" | 49°18'20,67" |
| 113 | 55°36'25,80" | 49°18'30,83" |
| 114 | 55°36'25,84" | 49°18'30,88" |
| 115 | 55°36'25,97" | 49°18'30,56" |
| 116 | 55°36'26,18" | 49°18'30,82" |
| 117 | 55°36'25,99" | 49°18'40,32" |
| 118 | 55°36'26,13" | 49°18'40,49" |
| 119 | 55°36'25,98" | 49°18'40,89" |
| 120 | 55°36'25,89" | 49°18'40,78" |
| 121 | 55°36'25,77" | 49°18'50,09" |
| 122 | 55°36'25,86" | 49°18'50,20" |
| 123 | 55°36'25,78" | 49°18'50,42" |
| 124 | 55°36'25,68" | 49°18'50,31" |
| 125 | 55°36'25,64" | 49°18'50,41" |
| 126 | 55°36'25,74" | 49°18'50,52" |
| 81 | 55°36'25,61" | 49°18'50,82" |
| 2 этаж | ||
| 127 | 55°36'26,05" | 49°18'40,73" |
| 128 | 55°36'25,87" | 49°18'40,52" |
| 129 | 55°36'26,10" | 49°18'30,92" |
| 130 | 55°36'26,28" | 49°18'40,13" |
| 127 | 55°36'26,05" | 49°18'40,73" |
| 131 | 55°36'25,44" | 49°18'50,31" |
| 132 | 55°36'25,27" | 49°18'50,09" |
| 133 | 55°36'25,12" | 49°18'50,49" |
| 134 | 55°36'24,75" | 49°18'50,06" |
| 135 | 55°36'24,69" | 49°18'50,23" |
| 136 | 55°36'24,55" | 49°18'50,07" |
| 137 | 55°36'24,61" | 49°18'40,90" |
| 138 | 55°36'24,66" | 49°18'40,96" |
| 139 | 55°36'25,11" | 49°18'30,79" |
| 140 | 55°36'24,96" | 49°18'30,60" |
| 141 | 55°36'25,22" | 49°18'20,92" |
| 142 | 55°36'25,36" | 49°18'30,10" |
| 143 | 55°36'27,06" | 49°17'58,70" |
| 144 | 55°36'27,15" | 49°17'58,81" |
| 145 | 55°36'26,40" | 49°18'00,79" |
| 146 | 55°36'26,51" | 49°18'00,91" |
| 147 | 55°36'26,54" | 49°18'00,82" |
| 148 | 55°36'26,81" | 49°18'10,14" |
| 149 | 55°36'26,87" | 49°18'00,97" |
| 150 | 55°36'27,04" | 49°18'10,17" |
| 151 | 55°36'27,01" | 49°18'10,24" |
| 152 | 55°36'27,10" | 49°18'10,35" |
| 153 | 55°36'26,99" | 49°18'10,62" |
| 154 | 55°36'27,16" | 49°18'10,84" |
| 155 | 55°36'26,51" | 49°18'30,53" |
| 156 | 55°36'26,26" | 49°18'30,22" |
| 157 | 55°36'26,06" | 49°18'30,73" |
| 158 | 55°36'25,87" | 49°18'30,51" |
| 159 | 55°36'25,61" | 49°18'40,18" |
| 160 | 55°36'25,79" | 49°18'40,40" |
| 131 | 55°36'25,44" | 49°18'50,31" |
| 161 | 55°36'27,52" | 49°18'00,94" |
| 162 | 55°36'27,08" | 49°18'00,41" |
| 163 | 55°36'27,70" | 49°17'58,85" |
| 164 | 55°36'28,12" | 49°17'59,37" |
| 161 | 55°36'27,52" | 49°18'00,94" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в здании Терминала 1А международного аэропорта Казань
